प्रतिरूप संख्या | CL2835-120D-5MM-एक्सट्रूज़न नियॉन- 5*10 |
सिलिकॉन नियॉन आकार (मिमी) | 5*10 |
प्रोडक्ट का नाम | SMD2835 120LEDS/M LED स्ट्रिप्स |
पीसीबी चौड़ाई | 5 मिमी |
एलईडी मात्रा / मी | 120 एलईडी / एम 2835 |
पीसीबी सामग्री | 2oz दो तरफा लेपित शुद्ध तांबा |
आयाम (मिमी) | 5000*5*10 |
कट यूनिट | 3LEDs 25mm/कट (12V), 6LEDs 50mm/कट (24V) |
वोल्टेज (वी) | 12 वी / 24 वी डीसी |
रेटेड पावर (डब्ल्यू) | 6W/एम, 30W/5M |
चमकदार (एलएम / एम) | 360 एलएम / एम (4000 के, 6000 के) 300 एलएम / एम (3000 के) 150 एलएम / एम (लाल, गुलाबी) 130 एलएम / एम (पीला) 60 एलएम (नीला) 280 एलएम / एम (हरा) |
एलईडी चिप ब्रांड | सानन (Epistar वैकल्पिक) |
एल ई डी सामग्री | 99.99% शुद्ध सोने के तार द्वारा पैक किया गया |
एलईडी बिन | 3-चरण/5-चरण, प्रत्येक आदेश के लिए समान बिन |
एल ई डी आपूर्तिकर्ता | हॉंगलिट्रोनिक (ओसराम/सैमसंग वैकल्पिक) |
सीआरआई (आरए>) | CRI80 (CRI 90 वैकल्पिक) |
रंग | डब्ल्यू/डब्ल्यूडब्ल्यू/सीडब्ल्यू/आर/जी/बी/वाई/गुलाबी |
रंग तापमान | 2200K,2700K,3000K,3500K,4000K,6000K,7000K |
आईपी दर | IP67 |
देखने का कोण | 120 |
पैकेज (एम/रोल) | 5M/रोल (1m/रोल, 10m/रोल, 20m/रोल.50m/रोल, 100m/रोल। अनुकूलित लंबाई उपलब्ध) |
कार्य तापमान (ºC) | -20-60 |
dimmable | हाँ |
प्रमाणपत्र | उल, सीई, रोह्स, एफसीसी। |
गारंटी | 3 वर्ष |
कोर नियॉन लाइट विशेषताएं:
1, पर्यावरण के अनुकूल, विघटित करने में आसान
2, उच्च सीआरआई और चमक, सीआरआई> 80।
3, यूवी प्रतिरोधी, पीला प्रतिरोधी और नमक प्रतिरोधी, ऑपरेटिंग तापमान -25 से 70 डिग्री है।
4, IP67 सिलिकॉन बाहर निकालना निविड़ अंधकार।
5, सीई आरओएचएस प्रमाणन, लिमिटेड 3 साल की वारंटी।
6, डॉट मुक्त रंगीन सिलिकॉन 24V मिनी पनरोक आईपी फ्लेक्स नीयन पट्टी प्रकाश का नेतृत्व किया